Horno freidor digital Super Oven Pro | 30L
Grandes prestaciones para el día a día.
Ajusta la temperatura de cocción manualmente. Pulsa el botón y luego utiliza el dial o las flechas para establecer la temperatura deseada.
Configura o ajusta el tiempo de cocción. Pulsa para entrar en el modo de tiempo y luego gira el dial o presiona las flechas para aumentar o disminuir el tiempo.
La luz interior te permite revisar la comida sin abrir la puerta, pero puedes apagarla en cualquier momento si lo prefieres.
Permite desplazarse por las funciones de cocción preestablecidas. Pulsa repetidamente para cambiar entre las opciones.
Enciende o apaga el aparato. Pulsa durante la cocción para detenerla. Para pausar, utiliza el botón Inicio/Pausa (6).
Pulsa el botón para iniciar o pausar la cocción. Gira el dial para ajustar la temperatura, el tiempo o seleccionar un programa de cocción.
| No | Food Preset | Function | Temp (°C) |
|---|---|---|---|
| 1 | Patatas con piel | Freír con aire | 180 |
| 2 | Bocados de pollo empanados | Freír con aire | 200 |
| 3 | Alitas Buffalo | Freír con aire | 180 |
| 4 | Castañas asadas | Freír con aire | 150 |
| 5 | Entrecot de solomillo – | Calor superior e inferior | 220 |
| 6 | Pollo asado entero | Calor superior e inferior | 200 |
| 7 | Gambas con mantequilla de ajo | Calor superior e inferior | 180 |
| 8 | Tostada artesanal de masa madre | Calor superior e inferior | 200 |
| 9 | Galletas con chispas de chocolate | Calor superior e inferior | 150 |
| 10 | Pizza Margarita de masa fina | Calor superior e inferior | 200 |
| 11 | Pan brioche | Calor superior e inferior | 150 |
| 12 | Pasteles de nata portugueses | Calor superior e inferior | 200 |
| 13 | Mini quiches | Calor superior e inferior | 175 |
| 14 | Batata glaseada con sirope de arce | Calor superior e inferior | 220 |
| 15 | Rodajas de manzana deshidratadas | Deshidratar | 220 |
| 16 | Mango deshidratado | Deshidratar | 90 |
| 17 | Descongelación suave | Deshidratar | 30 |

